從私訊裡的混亂,
到系統化的管理。
往下繼續看一筆訂單怎麼在不經過你手的情況下,自動走完全程。
買家自助下單,
從此不再手動紀錄訂單。
每個團務一個專屬下單頁,規格與金額都在頁面上。
買家下單後,資料直接進入系統後台。
後五碼,
系統比你先看完。
匯入網銀明細,系統自動比對訂單金額與末五碼。
對帳完成自動更新訂單,買家不再催對帳進度。
「對帳了嗎?何時出貨?」
讓買家自己查
每位買家有自己的查詢頁,訂單進度讓買家自行查詢。
你不用再回同一句話30次。
| 買家 | 品項 | 金額 | 末五碼 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Hana | 一般版 ×2 | 1,180 | 09877 | 待對帳 |
| Jess | 限定版 ×1 | 690 | 63215 | 待對帳 |
| Ivy | 一般版 ×1 | 590 | 77002 | 待對帳 |
| Sean | 限定版 ×2 | 1,380 | 19983 | 待對帳 |
| 小婷 | 一般版 ×2 | 1,180 | 33921 | 待對帳 |
| 訂單 | 金額 | 末五碼 | 匯款時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Emily #A0086 | NT$ 1,770 | 38217 | 07/12 09:12 | 待對帳已對帳 |
| Chloe #A0085 | NT$ 1,180 | 90265 | 07/12 09:40 | 待對帳已對帳 |
| Ryan #A0084 | NT$ 590 | 11302 | 07/12 10:05 | 待對帳已對帳 |
| Zoe #A0083 | NT$ 2,360 | 77410 | 07/12 10:31 | 待對帳已對帳 |
| Mia #A0082 | NT$ 1,180 | 52088 | — | 待對帳金額不符 |
查詢你的訂單進度
輸入下單時填寫的手機號碼